Unsere Kontenmodelle
VR-Giro.direkt
das Onlinekonto
| Kontoführung pro Monat | 0,00 EUR |
| VR-BankCard (pro Konto) | 0,00 EUR |
| Auszahlungen an unseren Geldautomaten | 0,00 EUR |
| Nutzung unserer Kontoauszugsdrucker | 0,00 EUR |
| Zahlungsverkehrsvordrucke | 0,00 EUR |
| Einrichten und Löschen von Daueraufträgen | 0,00 EUR |
| Ausführen und Ändern von Daueraufträgen (Buchungen u. Lastschriften) | 0,00 EUR |
| Scheckgutschriften | 0,00 EUR |
| Überweisungen | 0,00 EUR |
| Online-Buchungen | 0,00 EUR |
| SB-Terminal-Buchungen | 0,00 EUR |
VR-Konto optimal
| durchschnittl. monatl. Guthaben über 1250,00 EUR | ||
| Kontoführung pro Monat | 2,50 EUR | 0,00 EUR |
| VR-BankCard (pro Konto) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Auszahlungen an unseren Geldautomaten | 0,15 EUR | 0,00 EUR |
| Ein- und Auszahlungen an der Kasse | ||
| bis zu 5 Posten pro Monat | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| ab dem 6. Posten pro Monat | 1,50 EUR | 0,00 EUR |
| Nutzung unserer Kontoauszugsdrucker | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zahlungsverkehrsvordrucke | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Einrichten und Löschen von Daueraufträgen | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ausführen und Ändern von Daueraufträgen (Buchungen u. Lastschriften) | 0,20 EUR | 0,00 EUR |
| Scheckgutschriften | 0,75 EUR | 0,00 EUR |
| Überweisungen | 1,00 EUR | 0,00 EUR |
| Online-Buchungen | 0,15 EUR | 0,00 EUR |
| SB-Terminal-Buchungen | 0,15 EUR | 0,00 EUR |
Die Kundenberater der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG beraten Sie persönlich und kompetent.
Terminvereinbarung
Terminvereinbarung
